:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 會計及統計專區
會計及統計專區
共 128筆資料,第 5/5頁, 筆
| 序號 | 標題 | 單位 |
|---|---|---|
| 121. | 108年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 122. | 107年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 123. | 108年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 124. | 107年對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 125. | 107年度單位預算第一次追加(減)預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 126. | 預告統計資料發布時間表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 127. | 公務統計方案 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 128. | 107年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
共 128筆資料,第 5/5頁, 筆
