:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 會計及統計專區
下一頁
會計及統計專區
共 105筆資料,第 1/4頁, 筆
序號 | 標題 | 單位 |
---|---|---|
1. | 113年11月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
2. | 113年10月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
3. | 臺中市政府主計處 | 臺中市潭子區公所 |
4. | 臺中市公務統計資訊網 | 臺中市潭子區公所 |
5. | 中華民國統計資訊網 | 臺中市潭子區公所 |
6. | 行政院主計總處 | 臺中市潭子區公所 |
7. | 113年9月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
8. | 113年8月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
9. | 112年度單位決算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
10. | 113年7月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
11. | 統計資料庫 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
12. | 112年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
13. | 112年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
14. | 112年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
15. | 113年6月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
16. | 113年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
17. | 臺中市潭子區境內國民中、小學新住民子女學生數視覺化互動式統計圖表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
18. | 113年5月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
19. | 113年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
20. | 113年4月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
21. | 113年3月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
22. | 113年度對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
23. | 113年2月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
24. | 113年1月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
25. | 112年12月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
26. | 113年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
27. | 112年11月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
28. | 112年10月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
29. | 112年9月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
30. | 112年8月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
共 105筆資料,第 1/4頁, 筆