:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 會計及統計專區
會計及統計專區
共 11筆資料,第 1/1頁, 筆
| 序號 | 標題 | 單位 |
|---|---|---|
| 1. | 114年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 2. | 113年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 3. | 112年度單位預算第一次追加(減)預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 4. | 112年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 5. | 111年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 6. | 109年度單位預算第一次追加(減)預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 7. | 110年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 8. | 109年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 9. | 108年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 10. | 107年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 11. | 107年度單位預算第一次追加(減)預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
共 11筆資料,第 1/1頁, 筆
