:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 會計及統計專區
下一頁
會計及統計專區
共 66筆資料,第 1/3頁, 筆
| 序號 | 標題 | 單位 |
|---|---|---|
| 1. | 114年10月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 2. | 114年9月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 3. | 113年度單位決算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 4. | 114年8月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 5. | 114年7月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 6. | 114年6月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 7. | 114年5月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 8. | 114年4月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 9. | 114年度對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 10. | 114年3月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 11. | 114年2月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 12. | 114年1月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 13. | 113年12月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 14. | 113年11月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 15. | 113年10月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 16. | 113年9月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 17. | 113年8月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 18. | 112年度單位決算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 19. | 113年7月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 20. | 113年6月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 21. | 113年5月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 22. | 113年4月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 23. | 113年3月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 24. | 113年度對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 25. | 113年2月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 26. | 113年1月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 27. | 112年12月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 28. | 112年11月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 29. | 112年10月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 30. | 112年9月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
共 66筆資料,第 1/3頁, 筆
