:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 會計及統計專區
下一頁
會計及統計專區
共 58筆資料,第 1/2頁, 筆
序號 | 標題 | 單位 |
---|---|---|
1. | 114年度對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
2. | 113年3月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
3. | 114年2月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
4. | 114年1月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
5. | 113年12月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
6. | 113年11月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
7. | 113年10月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
8. | 113年9月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
9. | 113年8月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
10. | 112年度單位決算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
11. | 113年7月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
12. | 113年6月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
13. | 113年5月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
14. | 113年4月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
15. | 113年3月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
16. | 113年度對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
17. | 113年2月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
18. | 113年1月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
19. | 112年12月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
20. | 112年11月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
21. | 112年10月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
22. | 112年9月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
23. | 112年8月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
24. | 112年7月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
25. | 112年6月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
26. | 112年5月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
27. | 112年4月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
28. | 112年3月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
29. | 112年對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
30. | 112年2月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
共 58筆資料,第 1/2頁, 筆