:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 會計及統計專區
會計及統計專區
共 7筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 標題 | 單位 |
---|---|---|
1. | 113年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
2. | 112年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
3. | 111年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
4. | 110年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
5. | 109年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
6. | 108年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
7. | 107年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
共 7筆資料,第 1/1頁, 筆