:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 會計及統計專區
會計及統計專區
共 15筆資料,第 1/1頁, 筆
| 序號 | 標題 | 單位 |
|---|---|---|
| 1. | 113年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 2. | 113年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 3. | 112年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 4. | 112年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 5. | 111年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 6. | 111年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 7. | 110年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 8. | 110年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 9. | 109年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 10. | 109年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 11. | 108年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 12. | 108年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 13. | 107年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 14. | 107年臺中市潭子區社會福利概況分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 15. | 107年臺中市潭子區調解業務概況分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
共 15筆資料,第 1/1頁, 筆
