:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 會計及統計專區
會計及統計專區
共 13筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 標題 | 單位 |
---|---|---|
1. | 112年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
2. | 112年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
3. | 111年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
4. | 111年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
5. | 110年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
6. | 110年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
7. | 109年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
8. | 109年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
9. | 108年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
10. | 108年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
11. | 107年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
12. | 107年臺中市潭子區社會福利概況分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
13. | 107年臺中市潭子區調解業務概況分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
共 13筆資料,第 1/1頁, 筆