:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 會計及統計專區
會計及統計專區
共 8筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 標題 | 單位 |
---|---|---|
1. | 113年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
2. | 112年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
3. | 111年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
4. | 110年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
5. | 109年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
6. | 108年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
7. | 臺中市性別統計專區 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
8. | 107年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
共 8筆資料,第 1/1頁, 筆