:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 會計及統計專區
會計及統計專區
共 105筆資料,第 4/4頁, 筆
序號 | 標題 | 單位 |
---|---|---|
91. | 公務統計報表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
92. | 107年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
93. | 108年對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
94. | 107年臺中市潭子區社會福利概況分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
95. | 107年臺中市潭子區調解業務概況分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
96. | 107年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
97. | 108年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
98. | 107年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
99. | 108年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
100. | 107年對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
101. | 107年度單位預算第一次追加(減)預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
102. | 預告統計資料發布時間表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
103. | 公務統計方案 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
104. | 臺中市性別統計專區 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
105. | 107年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
共 105筆資料,第 4/4頁, 筆