:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 會計及統計專區
下一頁
會計及統計專區
共 105筆資料,第 2/4頁, 筆
序號 | 標題 | 單位 |
---|---|---|
31. | 112年7月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
32. | 112年6月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
33. | 111年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
34. | 111年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
35. | 111年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
36. | 112年5月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
37. | 112年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
38. | 112年4月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
39. | 112年3月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
40. | 臺中市潭子區國民小學概況視覺化互動式統計圖表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
41. | 112年對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
42. | 112年度單位預算第一次追加(減)預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
43. | 112年2月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
44. | 111年度單位決算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
45. | 112年1月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
46. | 111年12月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
47. | 111年11月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
48. | 111年10月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
49. | 112年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
50. | 111年9月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
51. | 111年8月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
52. | 111年7月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
53. | 111年6月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
54. | 臺中市潭子區調解業務概況視覺化互動式統計圖表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
55. | 臺中市潭子區商業及工廠登記概況視覺化互動式統計圖表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
56. | 110年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
57. | 110年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
58. | 110年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
59. | 111年5月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
60. | 111年4月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
共 105筆資料,第 2/4頁, 筆