:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 會計及統計專區
下一頁
會計及統計專區
共 105筆資料,第 3/4頁, 筆
序號 | 標題 | 單位 |
---|---|---|
61. | 111年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
62. | 111年3月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
63. | 111年對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
64. | 110年度單位決算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
65. | 111年2月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
66. | 111年1月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
67. | 110年12月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
68. | 111年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
69. | 110年11月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
70. | 110年10月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
71. | 110年9月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
72. | 110年8月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
73. | 109年度單位決算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
74. | 臺中市潭子區列冊需關懷獨居老人視覺化互動式統計圖表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
75. | 臺中市潭子區人口概況視覺化互動式統計圖表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
76. | 109年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
77. | 109年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
78. | 109年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
79. | 110年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
80. | 110年對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
81. | 109年度單位預算第一次追加(減)預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
82. | 110年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
83. | 108年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
84. | 108年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
85. | 108年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
86. | 108年度單位決算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
87. | 109年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
88. | 109年對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
89. | 109年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
90. | 107年度單位決算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
共 105筆資料,第 3/4頁, 筆