:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 會計及統計專區
下一頁
會計及統計專區
共 123筆資料,第 3/5頁, 筆
| 序號 | 標題 | 單位 |
|---|---|---|
| 61. | 112年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 62. | 112年4月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 63. | 112年3月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 64. | 112年對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 65. | 112年度單位預算第一次追加(減)預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 66. | 112年2月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 67. | 111年度單位決算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 68. | 112年1月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 69. | 111年12月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 70. | 111年11月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 71. | 111年10月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 72. | 112年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 73. | 111年9月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 74. | 111年8月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 75. | 111年7月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 76. | 111年6月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 77. | 110年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 78. | 110年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 79. | 110年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 80. | 111年5月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 81. | 111年4月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 82. | 111年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 83. | 111年3月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 84. | 111年對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 85. | 110年度單位決算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 86. | 111年2月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 87. | 111年1月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 88. | 110年12月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 89. | 111年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 90. | 110年11月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
共 123筆資料,第 3/5頁, 筆
