:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 會計及統計專區
下一頁
會計及統計專區
共 123筆資料,第 4/5頁, 筆
| 序號 | 標題 | 單位 |
|---|---|---|
| 91. | 110年10月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 92. | 110年9月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 93. | 110年8月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 94. | 109年度單位決算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 95. | 109年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 96. | 109年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 97. | 109年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 98. | 110年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 99. | 110年對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 100. | 109年度單位預算第一次追加(減)預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 101. | 110年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 102. | 108年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 103. | 108年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 104. | 108年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 105. | 108年度單位決算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 106. | 109年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 107. | 109年對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 108. | 109年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 109. | 107年度單位決算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 110. | 公務統計報表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 111. | 107年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 112. | 108年對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 113. | 107年臺中市潭子區社會福利概況分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 114. | 107年臺中市潭子區調解業務概況分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 115. | 107年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 116. | 108年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 117. | 107年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 118. | 108年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 119. | 107年對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 120. | 107年度單位預算第一次追加(減)預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
共 123筆資料,第 4/5頁, 筆
