:::
現在位置
首頁
> 業務資訊
> 會計及統計專區
下一頁
會計及統計專區
共 123筆資料,第 2/5頁, 筆
| 序號 | 標題 | 單位 |
|---|---|---|
| 31. | 行政院主計總處 | 臺中市潭子區公所 |
| 32. | 113年9月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 33. | 113年8月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 34. | 112年度單位決算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 35. | 113年7月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 36. | 統計資料庫 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 37. | 112年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 38. | 112年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 39. | 112年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 40. | 113年6月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 41. | 113年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 42. | 113年5月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 43. | 113年臺中市潭子區公所性別統計指標總表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 44. | 113年4月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 45. | 113年3月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 46. | 113年度對民間團體補捐助明細表 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 47. | 113年2月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 48. | 113年1月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 49. | 112年12月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 50. | 113年度單位預算 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 51. | 112年11月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 52. | 112年10月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 53. | 112年9月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 54. | 112年8月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 55. | 112年7月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 56. | 112年6月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 57. | 111年臺中市潭子區人口概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 58. | 111年臺中市潭子區財務概況統計分析 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 59. | 111年度潭子區公所統計年報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
| 60. | 112年5月會計月報 | 臺中市潭子區公所‧會計室 |
共 123筆資料,第 2/5頁, 筆
